Postleitzahl von Hirschfelde: 02788
Ortsvorwahl Hirschfelde: 035843
plz hirschfelde |
Plz Hirschfelde: 02788 |
Ortsvorwahl von Hirschfelde: 035843 |
Geo-Koordinaten: LAT 50.95 | LON 14.9 |
Kfz Kennzeichen: GR |
Wieviele Einwohner hat Hirschfelde? 4063 |
Wo liegt Hirschfelde?Die geografische Lage von Hirschfelde (50.95 | 14.9) ist auf der Deutschland-Karte markiert. Weitere Informationen zur DSL Verfügbarkeit, die Postleitzahl sowie zur Umgebung von Hirschfelde - z.B. Zittau, Großhennersdorf oder Ostritz - finden Sie weiter unten auf dieser Seite. Hirschfelde hat 4063 Einwohner. Das Kfz-Kennzeichen ist GR. Die Telefon Vorwahl: 035843. Plz Hirschfelde: 02788. Nachfolgend eine Tabelle zur DSL Verfügbarkeit in Hirschfelde. |
Tabelle: dsl hirschfelde | ||
DSL 50000 | 5% | 1&1 Doppel-Flat 50.000: Prüfen... |
DSL 16000 | 16,1% | |
DSL 6000 | 29,3% | |
DSL 2000 | 55,9% |
plz Zittau 7,3 km |
plz Großhennersdorf 7,9 km |
plz Ostritz 8,2 km |
plz Mittelherwigsdorf 10 km |
plz Bernstadt auf dem Eigen 12 km |
plz Bertsdorf-Hörnitz 12 km |
plz Olbersdorf 12 km |
plz Berthelsdorf 12 km |
plz Herrnhut 13 km |
plz Schönau-Berzdorf auf dem Eigen 13 km |
plz Oderwitz 13 km |
plz Hainewalde 14 km |
plz Kurort Oybin 15 km |
plz Strahwalde 16 km |