Postleitzahl von Hubertushöhe: 96349
Hubertushöhe gehört zu Markt Steinwiesen
plz hubertushöhe |
Plz Hubertushöhe: 96349 |
Ortsvorwahl von Hubertushöhe: siehe Steinwiesen |
Geo-Koordinaten: LAT 52.2333333 | LON 13.9666667 |
Kfz Kennzeichen: KC |
Wieviele Einwohner hat Hubertushöhe? keine Daten |
Wo liegt Hubertushöhe?Die geografische Lage von Hubertushöhe (52.2333333 | 13.9666667) ist auf der Deutschland-Karte markiert. Hubertushöhe gehört zu Steinwiesen. Weitere Informationen zur DSL Verfügbarkeit, die Postleitzahl sowie zur Umgebung von Hubertushöhe - z.B. Dahmsdorf, Storkow oder Groß Schauen - finden Sie weiter unten auf dieser Seite. Hubertushöhe gehört zu Steinwiesen im Bundesland Bayern. Steinwiesen hat 3819 Einwohner. Das Kfz-Kennzeichen ist KC. Plz Hubertushöhe: 96349. Nachfolgend eine Tabelle zur DSL Verfügbarkeit in Hubertushöhe. |
Tabelle: dsl hubertushöhe | ||
DSL 50000 | 5% | |
DSL 16000 | 5% | |
DSL 6000 | 20,5% | |
DSL 2000 | 28,9% |
plz ![]() |
plz ![]() |
plz ![]() |
plz ![]() |
plz ![]() |
plz ![]() |
plz ![]() |
plz ![]() |
plz ![]() |
plz ![]() |
plz ![]() |
plz ![]() |
plz ![]() |
plz ![]() |