Postleitzahl von Molden: 29465
Ortsvorwahl Schnega: 05842
Molden gehört zur Gemeinde Schnega
plz molden |
Plz Molden: 29465 |
Ortsvorwahl von Molden: siehe Schnega |
Geo-Koordinaten: LAT 52.8942 | LON 10.835 |
Kfz Kennzeichen: DAN |
Wieviele Einwohner hat Molden? keine Daten |
Wo liegt Molden?Die geografische Lage von Molden (52.8942 | 10.835) ist auf der Deutschland-Karte markiert. Molden gehört zu Schnega. Weitere Informationen zur DSL Verfügbarkeit, die Postleitzahl sowie zur Umgebung von Molden - z.B. Proitzer Mühle, Loitze oder Solkau - finden Sie weiter unten auf dieser Seite. Molden gehört zu Schnega im Bundesland Niedersachsen. Schnegas Telefon Vorwahl ist 05842. Schnega hat 1556 Einwohner. Das Kfz-Kennzeichen ist DAN. Plz Molden: 29465. Nachfolgend eine Tabelle zur DSL Verfügbarkeit in Molden. |
Tabelle: dsl molden | ||
DSL 50000 | 5% | |
DSL 16000 | 15,1% | |
DSL 6000 | 60,3% | |
DSL 2000 | 73,6% |
plz ![]() |
plz ![]() |
plz ![]() |
plz ![]() |
plz ![]() |
plz ![]() |
plz ![]() |
plz ![]() |
plz ![]() |
plz ![]() |
plz ![]() |
plz ![]() |
plz ![]() |
plz ![]() |