Postleitzahl von Ortsbereich: 88356
Ortsvorwahl Ostrach: 07585
Ortsbereich gehört zur Gemeinde Ostrach
plz ortsbereich |
Plz Ortsbereich: 88356 |
Ortsvorwahl von Ortsbereich: siehe Ostrach |
Geo-Koordinaten: LAT 47.95 | LON 9.38333 |
Kfz Kennzeichen: SIG |
Wieviele Einwohner hat Ortsbereich? keine Daten |
Wo liegt Ortsbereich?Die geografische Lage von Ortsbereich (47.95 | 9.38333) ist auf der Deutschland-Karte markiert. Ortsbereich gehört zu Ostrach. Weitere Informationen zur DSL Verfügbarkeit, die Postleitzahl sowie zur Umgebung von Ortsbereich - z.B. Jettkofen, Dichtenhausen oder Laubbach - finden Sie weiter unten auf dieser Seite. Ortsbereich gehört zu Ostrach im Bundesland Baden-Württemberg. Ostrachs Telefon Vorwahl ist 07585. Ostrach hat 6831 Einwohner. Das Kfz-Kennzeichen ist SIG. Plz Ortsbereich: 88356. Nachfolgend eine Tabelle zur DSL Verfügbarkeit in Ortsbereich. |
Tabelle: dsl ortsbereich | ||
DSL 50000 | 24,5% | |
DSL 16000 | 36,8% | |
DSL 6000 | 68,5% | |
DSL 2000 | 69,7% |
plz ![]() |
plz ![]() |
plz ![]() |
plz ![]() |
plz ![]() |
plz ![]() |
plz ![]() |
plz ![]() |
plz ![]() |
plz ![]() |
plz ![]() |
plz ![]() |
plz ![]() |
plz ![]() |