Postleitzahl von Schleifreisen: 07629
Ortsvorwahl Schleifreisen: 036601
plz schleifreisen |
Plz Schleifreisen: 07629 |
Ortsvorwahl von Schleifreisen: 036601 |
Geo-Koordinaten: LAT 50.8833 | LON 11.8167 |
Kfz Kennzeichen: SHK |
Wieviele Einwohner hat Schleifreisen? 491 |
Wo liegt Schleifreisen?Die geografische Lage von Schleifreisen (50.8833 | 11.8167) ist auf der Deutschland-Karte markiert. Weitere Informationen zur DSL Verfügbarkeit, die Postleitzahl sowie zur Umgebung von Schleifreisen - z.B. Bollberg, Mörsdorf oder Bobeck - finden Sie weiter unten auf dieser Seite. Schleifreisen hat 491 Einwohner. Das Kfz-Kennzeichen ist SHK. Die Telefon Vorwahl: 036601. Plz Schleifreisen: 07629. Nachfolgend eine Tabelle zur DSL Verfügbarkeit in Schleifreisen. |
Tabelle: dsl schleifreisen | ||
DSL 50000 | 5% | 1&1 Doppel-Flat 50.000: Prüfen... |
DSL 16000 | 22% | |
DSL 6000 | 31,8% | |
DSL 2000 | 37,5% |
plz Bollberg 1,2 km |
plz Mörsdorf 1,8 km |
plz Bobeck 2,2 km |
plz Quirla 4 km |
plz Albersdorf 4 km |
plz Hermsdorf 4 km |
plz Waldeck 4,4 km |
plz Reichenbach 5 km |
plz Scheiditz 5 km |
plz Möckern 5,1 km |
plz Bad Klosterlausnitz 5,1 km |
plz Ottendorf 5,6 km |
plz Lippersdorf-Erdmannsdorf 5,8 km |
plz Ruttersdorf-Lotschen 5,8 km |