Postleitzahl von Unteriflingen: 72296
Ortsvorwahl Schopfloch (Kreis Freudenstadt): 07443
Unteriflingen gehört zur Gemeinde Schopfloch
plz unteriflingen |
Plz Unteriflingen: 72296 |
Ortsvorwahl von Unteriflingen: siehe Schopfloch (Kreis Freudenstadt) |
Geo-Koordinaten: LAT 48.4166667 | LON 8.55 |
Kfz Kennzeichen: FDS |
Wieviele Einwohner hat Unteriflingen? keine Daten |
Wo liegt Unteriflingen?Die geografische Lage von Unteriflingen (48.4166667 | 8.55) ist auf der Deutschland-Karte markiert. Unteriflingen gehört zu Schopfloch (Kreis Freudenstadt). Weitere Informationen zur DSL Verfügbarkeit, die Postleitzahl sowie zur Umgebung von Unteriflingen - z.B. Neuneck, Oberiflingen oder Böffingen - finden Sie weiter unten auf dieser Seite. Unteriflingen gehört zu Schopfloch (Kreis Freudenstadt) im Bundesland Baden-Württemberg. Schopfloch (Kreis Freudenstadt)s Telefon Vorwahl ist 07443. Schopfloch (Kreis Freudenstadt) hat 2551 Einwohner. Das Kfz-Kennzeichen ist FDS. Plz Unteriflingen: 72296. Nachfolgend eine Tabelle zur DSL Verfügbarkeit in Unteriflingen. |
Tabelle: dsl unteriflingen | ||
DSL 50000 | 49,4% | 1&1 Doppel-Flat 50.000: Prüfen... |
DSL 16000 | 66,4% | |
DSL 6000 | 74,8% | |
DSL 2000 | 79,4% |
plz Neuneck Glatten 1,2 km |
plz Oberiflingen Schopfloch (Kreis Freudenstadt) 1,2 km |
plz Böffingen Glatten 2,2 km |
plz Bittelbronn Horb am Neckar 3,1 km |
plz Glatten 3,1 km |
plz Haidenhof Horb am Neckar 3,1 km |
plz Dießen Horb am Neckar 3,7 km |
plz Wittendorf Loßburg 3,7 km |
plz Schopfloch 3,7 km |
plz Dornstetten 5,2 km |
plz Sterneck Betzweiler-Wälde 5,2 km |
plz Lombach Loßburg 5,3 km |
plz Priorberg Horb am Neckar 5,3 km |
plz Romsgrund Betzweiler-Wälde 5,3 km |